Stand und Verlauf
Ranglisten
Die Ranglisten, in denen sie geführt wird — mit dem Verlauf über die veröffentlichten Freigaben.
18,93
WTN Doppel
Stand 17.09.2026
16,86
WTN Einzel
Stand 17.09.2026
984
ITF-Junioren-Weltrang
Stand 17.09.2026
5
ÖTV U16
Stand 11.09.2026
6
ÖTV Jugend gesamt
Stand 11.09.2026
91
ÖTV Damen
Stand 06.08.2026
ITF-Weltrangliste
täglich aus den Quellen der Verbände25,0118,93
Jul
24,4916,86
Jul
3.998984
Okt
76
Aug
ÖTV U16
Stand 11.09.2026| Platz | Spielerin | Jg. | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna PircherAUT | 2010 | 42.300 |
| 2 | Lea Haider-MaurerAUT | 2010 | 21.500 |
| 3 | Kara FronekAUT | 2010 | 11.734 |
| 4 | Leonie SchauerAUT | 2010 | 8.336 |
| 5 | Julia EhrenbergerAUT | 2011 | 6.716 |
| 6 | Christine GrafAUT | 2010 | 4.700 |
| 7 | Anna Lena DemmelbauerAUT | 2010 | 3.584 |
| 8 | Mia NeumüllerAUT | 2011 | 3.240 |
| 9 | Klara KoglerAUT | 2011 | 2.704 |
| 10 | Jasmin SchaafAUT | 2011 | 2.681 |
| 11 | Filippa GoschAUT | 2011 | 2.316 |
Ausschnitt der zuletzt veröffentlichten Liste: die Spitze und die unmittelbare Nachbarschaft. Die vollständige Liste führt der Verband.
ÖTV Jugend gesamt
Stand 11.09.2026| Platz | Spielerin | Jg. | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna PircherAUT | 2010 | 42.300 |
| 2 | Karina KovalchukUKR | 2008 | 25.000 |
| 3 | Lea Haider-MaurerAUT | 2010 | 21.500 |
| 4 | Kara FronekAUT | 2010 | 11.734 |
| 5 | Leonie SchauerAUT | 2010 | 8.336 |
| 6 | Julia EhrenbergerAUT | 2011 | 6.716 |
| 7 | Zoey ZandomeneghiAUT | 2012 | 5.299 |
| 8 | Christine GrafAUT | 2010 | 4.700 |
| 9 | Marie SchmidhoferAUT | 2012 | 4.676 |
| 10 | Lea SabadiAUT | 2008 | 4.250 |
| 11 | Mavie MaierhoferAUT | 2012 | 4.199 |
| 12 | Sophia JonakAUT | 2012 | 4.175 |
Ausschnitt der zuletzt veröffentlichten Liste: die Spitze und die unmittelbare Nachbarschaft. Die vollständige Liste führt der Verband.