Stand und Verlauf
Ranglisten
Die Ranglisten, in denen sie geführt wird — mit dem Verlauf über die veröffentlichten Freigaben.
18,77
WTN Doppel
Stand 02.11.2026
16,81
WTN Einzel
Stand 02.11.2026
986
ITF-Junioren-Weltrang
Stand 02.11.2026
5
ÖTV U16
Stand 30.10.2026
6
ÖTV Jugend gesamt
Stand 30.10.2026
91
ÖTV Damen
Stand 06.08.2026
ITF-Weltrangliste
täglich aus den Quellen der Verbände25,0118,77
Jul
24,4916,81
Jul
3.998986
Okt
76
Aug
ÖTV U16
Stand 30.10.2026| Platz | Spielerin | Jg. | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna PircherAUT | 2010 | 42.650 |
| 2 | Lea Haider-MaurerAUT | 2010 | 21.950 |
| 3 | Leonie SchauerAUT | 2010 | 8.520 |
| 4 | Kara FronekAUT | 2010 | 8.284 |
| 5 | Julia EhrenbergerAUT | 2011 | 7.016 |
| 6 | Christine GrafAUT | 2010 | 4.700 |
| 7 | Anna Lena DemmelbauerAUT | 2010 | 4.100 |
| 8 | Mia NeumüllerAUT | 2011 | 3.240 |
| 9 | Filippa GoschAUT | 2011 | 2.866 |
| 10 | Klara KoglerAUT | 2011 | 2.781 |
| 11 | Jasmin SchaafAUT | 2011 | 2.431 |
Ausschnitt der zuletzt veröffentlichten Liste: die Spitze und die unmittelbare Nachbarschaft. Die vollständige Liste führt der Verband.
ÖTV Jugend gesamt
Stand 30.10.2026| Platz | Spielerin | Jg. | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna PircherAUT | 2010 | 42.650 |
| 2 | Karina KovalchukUKR | 2008 | 25.100 |
| 3 | Lea Haider-MaurerAUT | 2010 | 21.950 |
| 4 | Leonie SchauerAUT | 2010 | 8.520 |
| 5 | Kara FronekAUT | 2010 | 8.284 |
| 6 | Julia EhrenbergerAUT | 2011 | 7.016 |
| 7 | Zoey ZandomeneghiAUT | 2012 | 5.716 |
| 8 | Marie SchmidhoferAUT | 2012 | 5.376 |
| 9 | Avril IlletschkoAUT | 2009 | 5.098 |
| 10 | Christine GrafAUT | 2010 | 4.700 |
| 11 | Lea SabadiAUT | 2008 | 4.500 |
| 12 | Mavie MaierhoferAUT | 2012 | 4.132 |
Ausschnitt der zuletzt veröffentlichten Liste: die Spitze und die unmittelbare Nachbarschaft. Die vollständige Liste führt der Verband.